Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山吉伦奇】
  陈明鹏:13372123999

Nuts-Washers-Origin

  • WS Lockwasher
WS Lockwasher

WS Lockwasher

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:WS
  • 名称:Lockwasher
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins WS Lockwasher锁紧垫圈
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins WS Lockwasher锁紧垫圈,这些不锈钢锁垫圈,由302型或304型钢制成,确保耐腐蚀。不锈钢锁垫圈经过钝化处理,去除所有可能导致变色或损坏钢材的杂质。与不锈钢锁紧螺母(NS)一起使用,它们在食品和化学,电子,原子和公用事业行业的机械中使用越来越多。

二、选型表:
Identification Bore
(inches)
Outside Dia
(inches)
Face Dia
(inches)
Thickness
(inches)
WS-00 0.406 0.875 0.640 0.046
WS-01 0.484 1.016 0.734 0.046
WS-02 0.601 1.156 0.827 0.046
WS-03 0.679 1.328 0.953 0.046
WS-04 0.801 1.531 1.140 0.046
WS-05 0.989 1.719 1.296 0.054
WS-06 1.193 1.922 1.515 0.054
WS-07 1.396 2.250 1.827 0.054
WS-08 1.583 2.469 2.030 0.063
WS-09 1.792 2.734 2.311 0.063
WS-10 1.992 2.922 2.468 0.063
WS-11 2.182 3.109 2.686 0.068
WS-12 2.400 3.344 2.874 0.068
WS-13 2.588 3.578 3.093 0.068
WS-14 2.791 3.828 3.343 0.068
WS-15 2.973 4.109 3.593 0.077
WS-16 3.177 4.375 3.874 0.077
WS-17 3.395 4.625 4.061 0.077
WS-18 3.582 4.938 4.326 0.100
WS-19 3.800 5.219 4.607 0.100
WS-20 3.988 5.500 4.858 0.100
WS-21 4.192 5.703 5.045 0.100
WS-22 4.395 6.063 5.326 0.132
WS-24 4.801 6.469 5.733 0.132
WS-26 5.191 7.031 6.233 0.132
WS-28 5.582 7.438 6.576 0.132
WS-30 5.983 8.063 7.123 0.164
WS-32 6.389 8.438 7.498 0.164
WS-34 6.764 9.063 8.091 0.164
WS-36 7.171 9.438 8.435 0.164
WS-38 7.577 9.875 8.841 0.164
WS-40 7.982 10.313 9.216 0.164
上一个:WI Lockwasher 下一个:WT Lockwasher

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山吉伦奇】

地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房