Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Thickness (inches) |
---|---|---|---|---|
WI-01 | 0.797 | 1.563 | 1.203 | 0.054 |
WI-02 | 0.922 | 1.688 | 1.328 | 0.054 |
WI-03 | 1.047 | 1.813 | 1.453 | 0.054 |
WI-04 | 1.172 | 2.000 | 1.578 | 0.054 |
WI-05 | 1.297 | 2.125 | 1.703 | 0.054 |
WI-06 | 1.422 | 2.375 | 1.953 | 0.054 |
WI-07 | 1.547 | 2.375 | 1.953 | 0.054 |
WI-08 | 1.672 | 2.625 | 2.203 | 0.068 |
WI-09 | 1.797 | 2.750 | 2.328 | 0.068 |
WI-10 | 1.922 | 2.875 | 2.453 | 0.068 |
WI-11 | 2.047 | 3.125 | 2.703 | 0.068 |
WI-12 | 2.297 | 3.438 | 2.890 | 0.068 |
WI-13 | 2.547 | 3.688 | 3.140 | 0.068 |
WI-14 | 2.797 | 3.938 | 3.390 | 0.068 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房