Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-02S | 0.125 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 120 | 4-40 |
SC-03S | 0.188 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 125 | 4-40 |
SC-04S | 0.250 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 135 | 4-40 |
SC-05S | 0.313 | 0.688 | 0.469 | 0.281 | 140 | 4-40 |
SC-06S | 0.375 | 0.875 | 0.594 | 0.344 | 225 | 6-32 |
SC-07S | 0.438 | 0.938 | 0.656 | 0.344 | 230 | 6-32 |
SC-08S | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 0.438 | 435 | 10-32 |
SC-09S | 0.563 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 440 | 10-32 |
SC-10S | 0.625 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 450 | 10-32 |
SC-11S | 0.688 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 850 | 1/4-28 |
SC-12S | 0.750 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 860 | 1/4-28 |
SC-13S | 0.813 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 865 | 1/4-28 |
SC-14S | 0.875 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 880 | 1/4-28 |
SC-15S | 0.938 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 890 | 1/4-28 |
SC-16S | 1.000 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 895 | 1/4-28 |
SC-17S | 1.063 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 905 | 1/4-28 |
SC-18S | 1.125 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 910 | 1/4-28 |
SC-19S | 1.188 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 920 | 1/4-28 |
SC-20S | 1.250 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 930 | 1/4-28 |
SC-21S | 1.313 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 995 | 1/4-28 |
SC-22S | 1.375 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 1005 | 1/4-28 |
SC-23S | 1.438 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1010 | 1/4-28 |
SC-24S | 1.500 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1020 | 1/4-28 |
SC-25S | 1.563 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1030 | 1/4-28 |
SC-26S | 1.625 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1535 | 5/16-24 |
SC-27S | 1.688 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1545 | 5/16-24 |
SC-28S | 1.750 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1555 | 5/16-24 |
SC-29S | 1.813 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1565 | 5/16-24 |
SC-30S | 1.875 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1575 | 5/16-24 |
SC-31S | 1.938 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1590 | 5/16-24 |
SC-32S | 2.000 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1600 | 5/16-24 |
SC-33S | 2.063 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1740 | 5/16-24 |
SC-34S | 2.125 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1755 | 5/16-24 |
SC-35S | 2.188 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1765 | 5/16-24 |
SC-36S | 2.250 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1775 | 5/16-24 |
SC-37S | 2.313 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1790 | 5/16-24 |
SC-38S | 2.375 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1810 | 5/16-24 |
SC-39S | 2.438 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2915 | 3/8-24 |
SC-40S | 2.500 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2925 | 3/8-24 |
SC-41S | 2.563 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2940 | 3/8-24 |
SC-42S | 2.625 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2955 | 3/8-24 |
SC-43S | 2.688 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2975 | 3/8-24 |
SC-44S | 2.750 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2985 | 3/8-24 |
SC-45S | 2.813 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 3000 | 3/8-24 |
SC-46S | 2.875 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 3020 | 3/8-24 |
SC-47S | 2.938 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 3035 | 3/8-24 |
SC-48S | 3.000 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 3050 | 3/8-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房