Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-02 | 0.125 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 220 | 4-40 |
CC-03 | 0.188 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 235 | 4-40 |
CC-04 | 0.250 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 250 | 4-40 |
CC-05 | 0.313 | 0.688 | 0.469 | 0.281 | 260 | 4-40 |
CC-06 | 0.375 | 0.875 | 0.594 | 0.344 | 410 | 6-32 |
CC-07 | 0.438 | 0.938 | 0.656 | 0.344 | 425 | 6-32 |
CC-08 | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 0.438 | 790 | 10-32 |
CC-09 | 0.563 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 805 | 10-32 |
CC-10 | 0.625 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 820 | 10-32 |
CC-11 | 0.688 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 1555 | 1/4-28 |
CC-12 | 0.750 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 1570 | 1/4-28 |
CC-13 | 0.813 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 1585 | 1/4-28 |
CC-14 | 0.875 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 1600 | 1/4-28 |
CC-15 | 0.938 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 1620 | 1/4-28 |
CC-16 | 1.000 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 1635 | 1/4-28 |
CC-17 | 1.063 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 1650 | 1/4-28 |
CC-18 | 1.125 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 1665 | 1/4-28 |
CC-19 | 1.188 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 1680 | 1/4-28 |
CC-20 | 1.250 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 1695 | 1/4-28 |
CC-21 | 1.313 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 1810 | 1/4-28 |
CC-22 | 1.375 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 1830 | 1/4-28 |
CC-23 | 1.438 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1845 | 1/4-28 |
CC-24 | 1.500 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1865 | 1/4-28 |
CC-25 | 1.563 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 1880 | 1/4-28 |
CC-26 | 1.625 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 2790 | 5/16-24 |
CC-27 | 1.688 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 2810 | 5/16-24 |
CC-28 | 1.750 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 2830 | 5/16-24 |
CC-29 | 1.813 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 2850 | 5/16-24 |
CC-30 | 1.875 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 2870 | 5/16-24 |
CC-31 | 1.938 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 2890 | 5/16-24 |
CC-32 | 2.000 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 2910 | 5/16-24 |
CC-33 | 2.063 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3170 | 5/16-24 |
CC-34 | 2.125 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3190 | 5/16-24 |
CC-35 | 2.188 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3210 | 5/16-24 |
CC-36 | 2.250 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3235 | 5/16-24 |
CC-37 | 2.313 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 3260 | 5/16-24 |
CC-38 | 2.375 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 3290 | 5/16-24 |
CC-39 | 2.438 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 5300 | 3/8-24 |
CC-40 | 2.500 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 5325 | 3/8-24 |
CC-41 | 2.563 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5350 | 3/8-24 |
CC-42 | 2.625 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5380 | 3/8-24 |
CC-43 | 2.688 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5410 | 3/8-24 |
CC-44 | 2.750 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5435 | 3/8-24 |
CC-45 | 2.813 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 5465 | 3/8-24 |
CC-46 | 2.875 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 5495 | 3/8-24 |
CC-47 | 2.938 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 5520 | 3/8-24 |
CC-48 | 3.000 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 5550 | 3/8-24 |
CC-50 | 3.125 | 4.500 | 3.969 | 0.875 | 5605 | 3/8-24 |
CC-52 | 3.250 | 4.500 | 3.969 | 0.875 | 5660 | 3/8-24 |
CC-54 | 3.375 | 4.750 | 4.219 | 0.875 | 5715 | 3/8-24 |
CC-56 | 3.500 | 4.750 | 4.219 | 0.875 | 5770 | 3/8-24 |
CC-58 | 3.625 | 5.000 | 4.469 | 0.875 | 5825 | 3/8-24 |
CC-60 | 3.750 | 5.000 | 4.469 | 0.875 | 5880 | 3/8-24 |
CC-62 | 3.875 | 5.250 | 4.719 | 0.875 | 5935 | 3/8-24 |
CC-64 | 4.000 | 5.250 | 4.719 | 0.875 | 5995 | 3/8-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房