Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-02 | 0.125 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 240 | 4-40 |
SC-03 | 0.188 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 255 | 4-40 |
SC-04 | 0.250 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 275 | 4-40 |
SC-05 | 0.313 | 0.688 | 0.469 | 0.281 | 285 | 4-40 |
SC-06 | 0.375 | 0.875 | 0.594 | 0.344 | 450 | 6-32 |
SC-07 | 0.438 | 0.938 | 0.656 | 0.344 | 465 | 6-32 |
SC-08 | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 0.438 | 865 | 10-32 |
SC-09 | 0.563 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 885 | 10-32 |
SC-10 | 0.625 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 900 | 10-32 |
SC-11 | 0.688 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 1710 | 1/4-28 |
SC-12 | 0.750 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 1725 | 1/4-28 |
SC-13 | 0.813 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 1740 | 1/4-28 |
SC-14 | 0.875 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 1760 | 1/4-28 |
SC-15 | 0.938 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 1780 | 1/4-28 |
SC-16 | 1.000 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 1795 | 1/4-28 |
SC-17 | 1.063 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 1815 | 1/4-28 |
SC-18 | 1.125 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 1830 | 1/4-28 |
SC-19 | 1.188 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 1845 | 1/4-28 |
SC-20 | 1.250 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 1865 | 1/4-28 |
SC-21 | 1.313 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 1990 | 1/4-28 |
SC-22 | 1.375 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 2010 | 1/4-28 |
SC-23 | 1.438 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 2030 | 1/4-28 |
SC-24 | 1.500 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 2050 | 1/4-28 |
SC-25 | 1.563 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 2065 | 1/4-28 |
SC-26 | 1.625 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 3065 | 5/16-24 |
SC-27 | 1.688 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 3090 | 5/16-24 |
SC-28 | 1.750 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 3110 | 5/16-24 |
SC-29 | 1.813 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 3135 | 5/16-24 |
SC-30 | 1.875 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 3155 | 5/16-24 |
SC-31 | 1.938 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 3175 | 5/16-24 |
SC-32 | 2.000 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 3200 | 5/16-24 |
SC-33 | 2.063 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3485 | 5/16-24 |
SC-34 | 2.125 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3505 | 5/16-24 |
SC-35 | 2.188 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3530 | 5/16-24 |
SC-36 | 2.250 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 3555 | 5/16-24 |
SC-37 | 2.313 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 3585 | 5/16-24 |
SC-38 | 2.375 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 3615 | 5/16-24 |
SC-39 | 2.438 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 5830 | 3/8-24 |
SC-40 | 2.500 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 5855 | 3/8-24 |
SC-41 | 2.563 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5885 | 3/8-24 |
SC-42 | 2.625 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5915 | 3/8-24 |
SC-43 | 2.688 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5950 | 3/8-24 |
SC-44 | 2.750 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 5975 | 3/8-24 |
SC-45 | 2.813 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 6010 | 3/8-24 |
SC-46 | 2.875 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 6045 | 3/8-24 |
SC-47 | 2.938 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 6070 | 3/8-24 |
SC-48 | 3.000 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 6105 | 3/8-24 |
SC-50 | 3.125 | 4.500 | 3.969 | 0.875 | 6165 | 3/8-24 |
SC-52 | 3.250 | 4.500 | 3.969 | 0.875 | 6225 | 3/8-24 |
SC-54 | 3.375 | 4.750 | 4.219 | 0.875 | 6285 | 3/8-24 |
SC-56 | 3.500 | 4.750 | 4.219 | 0.875 | 6345 | 3/8-24 |
SC-58 | 3.625 | 5.000 | 4.469 | 0.875 | 6405 | 3/8-24 |
SC-60 | 3.750 | 5.000 | 4.469 | 0.875 | 6465 | 3/8-24 |
SC-62 | 3.875 | 5.250 | 4.719 | 0.875 | 6525 | 3/8-24 |
SC-64 | 4.000 | 5.250 | 4.719 | 0.875 | 6595 | 3/8-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房