Identification |
Thread |
Hex X Flats (mm) |
Hex Across Points (mm) |
Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|
RTDM-00 | M10 X ,75 | 27,9 | 30,5 | 12,7 |
RTDM-01 | M12 x 1,0 | 27,9 | 30,5 | 12,7 |
RTDM-02 | M15 x 1,0 | 35,6 | 40,6 | 15,2 |
RTDM-03 | M17 x 1,0 | 35,6 | 40,6 | 15,2 |
RTDM-04 | M20 x 1,0 | 45,7 | 50,8 | 20,3 |
RTDM-05 | M25 x 1,5 | 45,7 | 50,8 | 20,3 |
RTDM-06 | M30 x 1,5 | 61,0 | 68,6 | 25,4 |
RTDM-065 | M32 x 1,5 | 61,0 | 68,6 | 25,4 |
RTDM-07 | M35 x 1,5 | 61,0 | 68,6 | 25,4 |
RTDM-08 | M40 x 1,5 | 83,8 | 96,5 | 33,0 |
RTDM-09 | M45 x 1,5 | 83,8 | 96,5 | 33,0 |
RTDM-10 | M50 x 1,5 | 96,5 | 109,2 | 33,0 |
RTDM-11 | M55 x 2,0 | 96,5 | 109,2 | 38,1 |
RTDM-12 | M60 x 2,0 | 114,3 | 132,1 | 38,1 |
RTDM-13 | M65 x 2,0 | 114,3 | 132,1 | 38,1 |
RTDM-14 | M70 x 2,0 | 114,3 | 132,1 | 38,1 |
RTDM-15 | M75 x 2,0 | 127,0 | 147,3 | 38,1 |
RTDM-16 | M80 x 2,0 | 127,0 | 147,3 | 38,1 |
RTDM-17 | M85 x 2,0 | 134,6 | 154,9 | 38,1 |
RTDM-18 | M90 x 2,0 | 139,7 | 162,6 | 38,1 |
RTDM-19 | M95 x 2,0 | 147,3 | 167,6 | 38,1 |
RTDM-20 | M100 x 2,0 | 154,9 | 180,3 | 38,1 |
RTDM-21 | M105 x 2,0 | 160,0 | 182,9 | 38,1 |
RTDM-22 | M110 x 2,0 | 165,1 | 190,5 | 38,1 |
RTDM-24 | M120 x 2,0 | 185,4 | 213,4 | 38,1 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房