Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Thickness (inches) |
---|---|---|---|
HTW-00 | 0.406 | 0.798 | 0.125 |
HTW-01 | 0.484 | 0.923 | 0.125 |
HTW-02 | 0.601 | 1.173 | 0.125 |
HTW-03 | 0.679 | 1.173 | 0.125 |
HTW-04 | 0.801 | 1.423 | 0.125 |
HTW-05 | 0.989 | 1.860 | 0.125 |
HTW-06 | 1.193 | 1.860 | 0.125 |
HTW-07 | 1.396 | 2.173 | 0.125 |
HTW-08 | 1.583 | 2.735 | 0.178 |
HTW-09 | 1.792 | 2.735 | 0.178 |
HTW-10 | 1.992 | 3.235 | 0.178 |
HTW-11 | 2.182 | 3.235 | 0.178 |
HTW-12 | 2.400 | 3.735 | 0.178 |
HTW-13 | 2.588 | 3.735 | 0.178 |
HTW-14 | 2.791 | 3.735 | 0.178 |
HTW-15 | 2.973 | 4.173 | 0.178 |
HTW-16 | 3.177 | 4.173 | 0.178 |
HTW-17 | 3.395 | 4.610 | 0.178 |
HTW-18 | 3.582 | 5.110 | 0.178 |
HTW-19 | 3.800 | 5.110 | 0.178 |
HTW-20 | 3.988 | 5.610 | 0.178 |
HTW-21 | 4.192 | 5.610 | 0.178 |
HTW-22 | 4.395 | 6.110 | 0.360 |
HTW-24 | 4.801 | 6.735 | 0.360 |
HTW-26 | 5.191 | 7.485 | 0.360 |
HTW-28 | 5.582 | 7.485 | 0.360 |
HTW-30 | 5.983 | 7.985 | 0.360 |
HTW-32 | 6.389 | 8.485 | 0.360 |
HTW-34 | 6.764 | 8.985 | 0.360 |
HTW-36 | 7.171 | 9.235 | 0.360 |
HTW-38 | 7.577 | 9.735 | 0.360 |
HTW-40 | 7.982 | 10.110 | 0.360 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房