Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山吉伦奇】
  陈明鹏:13372123999

Precision Series

  • PN Precision Retaining Nut
PN Precision Retaining Nut

PN Precision Retaining Nut

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:PN
  • 名称:Precision Retaining Nut
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins PN Precision Retaining Nut固定螺母
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins PN Precision Retaining Nut固定螺母,该系列精密锁紧螺母已由whitet - higgins建立,作为一种现成的产品,以满足对特殊精度的需求,而N-AN锁紧螺母无法满足SAE, ABEC和AFBMA标准。机床,精密机械,自动化设备制造商经常使用这些锁紧螺母,以确保其轴承和动力传动组件的使用寿命更长。在使用N-AN锁紧螺母的地方,这些锁紧螺母是完全可互换的。不同之处在于更好的表面,更紧密的公差和更多的锁定位置。额外精确的功能大大减少装配错位,提供更平稳,更安静的操作和更长的装配寿命。在涡轮机械、飞机附件驱动、电子机械、仪器仪表和计算机的超高速轴承应用中,精度是很重要的。

轴承座表面的跳动和平行度与螺纹的螺距直径有一个旋转总指示读数不小于:对于尺寸00至06,0.005英寸;对于尺寸07至22,0.001英寸;对于尺寸24至40,0.002英寸。
二、选型表:
Identification Thread
Outside Dia
(inches)
Face Dia
(inches)
Width
(inches)
Axial Load
(lbs)
Lockwasher
PN-00 .391-32 0.750 0.625 0.229 4100 PW-00
PN-01 .469-32 0.875 0.719 0.323 6900 PW-01
PN-02 .586-32 1.000 0.813 0.323 8100 PW-02
PN-03 .664-32 1.125 0.938 0.354 9900 PW-03
PN-04 .781-32 1.375 1.125 0.385 13200 PW-04
PN-05 .969-32 1.563 1.281 0.416 16200 PW-05
PN-06 1.173-18 1.750 1.500 0.416 17500 PW-06
PN-07 1.376-18 2.063 1.813 0.448 22500 PW-07
PN-08 1.563-18 2.250 2.000 0.448 23700 PW-08
PN-09 1.767-18 2.531 2.281 0.448 26500 PW-09
PN-10 1.967-18 2.688 2.438 0.510 30500 PW-10
PN-11 2.157-18 2.969 2.656 0.510 34100 PW-11
PN-12 2.360-18 3.156 2.844 0.541 37000 PW-12
PN-13 2.548-18 3.375 3.063 0.573 41300 PW-13
PN-14 2.751-18 3.625 3.313 0.573 44000 PW-14
PN-15 2.933-12 3.875 3.563 0.604 49800 PW-15
PN-16 3.137-12 4.156 3.844 0.604 53700 PW-16
PN-17 3.340-12 4.406 4.031 0.635 59400 PW-17
PN-18 3.527-12 4.656 4.281 0.698 69200 PW-18
PN-19 3.730-12 4.938 4.563 0.729 77100 PW-19
PN-20 3.918-12 5.188 4.813 0.760 84200 PW-20
PN-21 4.122-12 5.438 5.000 0.760 87800 PW-21
PN-22 4.325-12 5.719 5.281 0.791 96500 PW-22
PN-24 4.716-12 6.125 5.688 0.823 104200 PW-24
PN-26 5.106-12 6.750 6.188 0.885 127600 PW-26
PN-28 5.497-12 7.094 6.531 0.948 137600 PW-28
PN-30 5.888-12 7.688 7.063 0.979 157500 PW-30
PN-32 6.284-8 8.063 7.438 1.041 169900 PW-32
PN-34 6.659-8 8.656 8.031 1.073 193100 PW-34
PN-36 7.066-8 9.063 8.375 1.104 202600 PW-36
PN-38 7.472-8 9.469 8.781 1.135 212000 PW-38
PN-40 7.847-8 9.844 9.156 1.198 227200 PW-40

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山吉伦奇】

地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房