Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
PL-00 | .391-32 | 0.750 | 0.625 | 0.229 | 4100 | PW-00 |
PL-01 | .469-32 | 0.875 | 0.719 | 0.323 | 6900 | PW-01 |
PL-02 | .586-32 | 1.000 | 0.813 | 0.323 | 8100 | PW-02 |
PL-03 | .664-32 | 1.125 | 0.938 | 0.354 | 9900 | PW-03 |
PL-04 | .781-32 | 1.375 | 1.125 | 0.385 | 13200 | PW-04 |
PL-05 | .969-32 | 1.563 | 1.281 | 0.416 | 16200 | PW-05 |
PL-06 | 1.173-18 | 1.750 | 1.500 | 0.416 | 17500 | PW-06 |
PL-07 | 1.376-18 | 2.063 | 1.813 | 0.448 | 22500 | PW-07 |
PL-08 | 1.563-18 | 2.250 | 2.000 | 0.448 | 23700 | PW-08 |
PL-09 | 1.767-18 | 2.531 | 2.281 | 0.448 | 26500 | PW-09 |
PL-10 | 1.967-18 | 2.688 | 2.438 | 0.510 | 30500 | PW-10 |
PL-11 | 2.157-18 | 2.969 | 2.656 | 0.510 | 34100 | PW-11 |
PL-12 | 2.360-18 | 3.156 | 2.844 | 0.541 | 37000 | PW-12 |
PL-13 | 2.548-18 | 3.375 | 3.063 | 0.573 | 41300 | PW-13 |
PL-14 | 2.751-18 | 3.625 | 3.313 | 0.573 | 44000 | PW-14 |
PL-15 | 2.933-12 | 3.875 | 3.563 | 0.604 | 49800 | PW-15 |
PL-16 | 3.137-12 | 4.156 | 3.844 | 0.604 | 53700 | PW-16 |
PL-17 | 3.340-12 | 4.406 | 4.031 | 0.635 | 59400 | PW-17 |
PL-18 | 3.527-12 | 4.656 | 4.281 | 0.698 | 69200 | PW-18 |
PL-19 | 3.730-12 | 4.938 | 4.563 | 0.729 | 77100 | PW-19 |
PL-20 | 3.918-12 | 5.188 | 4.813 | 0.760 | 84200 | PW-20 |
PL-21 | 4.122-12 | 5.438 | 5.000 | 0.760 | 87800 | PW-21 |
PL-22 | 4.325-12 | 5.719 | 5.281 | 0.791 | 96500 | PW-22 |
PL-24 | 4.716-12 | 6.125 | 5.688 | 0.823 | 104200 | PW-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房