Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Width (inches) |
Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
BLC-750 | 0.750 | 1.985 | 0.850 | 0.564 |
BLC-1000 | 1.000 | 2.235 | 0.850 | 0.890 |
BLC-1250 | 1.250 | 2.725 | 1.115 | 1.632 |
BLC-1500 | 1.500 | 2.975 | 1.115 | 2.205 |
BLC-1750 | 1.750 | 3.225 | 1.115 | 2.860 |
BLC-2000 | 2.000 | 3.715 | 1.365 | 4.366 |
BLC-2250 | 2.250 | 3.965 | 1.365 | 5.342 |
BLC-2500 | 2.500 | 4.215 | 1.363 | 6.413 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房