Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
BL-02 | 0.586-32 | 1.240 | 0.830 | 0.575 | 13100 | M3 |
BL-03 | 0.664-32 | 1.340 | 0.910 | 0.575 | 14400 | M3 |
BL-04 | 0.781-32 | 1.620 | 1.030 | 0.690 | 19700 | M4 |
BL-05 | 0.969-32 | 1.810 | 1.260 | 0.690 | 22800 | M4 |
BL-06 | 1.173-18 | 2.040 | 1.500 | 0.710 | 25900 | M4 |
BL-07 | 1.376-18 | 2.360 | 1.740 | 0.730 | 34100 | M4 |
BL-08 | 1.563-18 | 2.600 | 1.930 | 0.730 | 37300 | M4 |
BL-09 | 1.767-18 | 2.880 | 2.170 | 0.770 | 41100 | M5 |
BL-10 | 1.967-18 | 3.070 | 2.370 | 0.770 | 43400 | M5 |
BL-11 | 2.157-18 | 3.350 | 2.600 | 0.790 | 49600 | M5 |
BL-12 | 2.360-18 | 3.590 | 2.800 | 0.790 | 52500 | M5 |
BL-13 | 2.548-18 | 3.780 | 3.000 | 0.790 | 54600 | M5 |
BL-14 | 2.751-18 | 4.140 | 3.230 | 0.945 | 73800 | M6 |
BL-15 | 2.933-12 | 4.330 | 3.430 | 0.945 | 76500 | M6 |
BL-16 | 3.137-12 | 4.720 | 3.700 | 0.984 | 84400 | M6 |
BL-17 | 3.340-12 | 4.920 | 3.900 | 0.984 | 86700 | M6 |
BL-18 | 3.527-12 | 5.230 | 4.130 | 1.063 | 101300 | M6 |
BL-19 | 3.730-12 | 5.470 | 4.330 | 1.063 | 105100 | M6 |
BL-20 | 3.918-12 | 5.710 | 4.530 | 1.063 | 109000 | M6 |
BL-21 | 4.122-12 | 5.910 | 4.760 | 1.102 | 120200 | M6 |
BL-22 | 4.325-12 | 6.100 | 5.040 | 1.102 | 122400 | M6 |
BL-24 | 4.716-12 | 6.500 | 5.430 | 1.102 | 126800 | M6 |
BL-26 | 5.106-12 | 6.890 | 5.870 | 1.220 | 141100 | M6 |
BL-28 | 5.497-12 | 7.290 | 6.300 | 1.280 | 150200 | M6 |
BL-30 | 5.888-12 | 7.680 | 6.730 | 1.280 | 153900 | M6 |
BL-32 | 6.284-8 | 8.270 | 7.170 | 1.437 | 197800 | M8 |
BL-34 | 6.659-8 | 8.660 | 7.600 | 1.437 | 202900 | M8 |
BL-36 | 7.066-8 | 9.060 | 8.000 | 1.516 | 217900 | M8 |
BL-38 | 7.472-8 | 9.450 | 8.430 | 1.575 | 220900 | M8 |
BL-40 | 7.847-8 | 9.840 | 8.900 | 1.656 | 238300 | M8 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房