Identification |
Thread |
Bore (inches) |
Taper Dia (inches) |
Length (inches) |
Locknut |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
SNW-104 11/16 | .781-32 | 0.688 | 0.875 | 1.480 | N-04 | W-04 |
SNW-105 3/4 | .969-32 | 0.750 | 1.082 | 1.637 | N-05 | W-05 |
SNW-106 15/16 | 1.173-18 | 0.938 | 1.292 | 1.799 | N-06 | W-06 |
SNW-107 1-3/16 | 1.376-18 | 1.188 | 1.499 | 1.942 | N-07 | W-07 |
SNW-108 1-5/16 | 1.563-18 | 1.313 | 1.702 | 2.025 | N-08 | W-08 |
SNW-109 1-7/16 | 1.767-18 | 1.438 | 1.909 | 2.143 | N-09 | W-09 |
SNW-109 1-1/2 | 1.767-18 | 1.500 | 1.909 | 2.143 | N-09 | W-09 |
SNW-110 1-11/16 | 1.967-18 | 1.688 | 2.122 | 2.404 | N-10 | W-10 |
SNW-110 1-3/4 | 1.967-18 | 1.750 | 2.122 | 2.404 | N-10 | W-10 |
SNW-111 1-7/8 | 2.157-18 | 1.875 | 2.329 | 2.526 | N-11 | W-11 |
SNW-111 1-15/16 | 2.157-18 | 1.938 | 2.329 | 2.526 | N-11 | W-11 |
SNW-111 2 | 2.157-18 | 2.000 | 2.329 | 2.526 | N-11 | W-11 |
SNW-112 2-1/16 | 2.360-18 | 2.063 | 2.535 | 2.669 | N-12 | W-12 |
SNW-113 2-3/16 | 2.548-18 | 2.188 | 2.739 | 2.781 | N-13 | W-13 |
SNW-113 2-1/4 | 2.548-18 | 2.250 | 2.739 | 2.781 | N-13 | W-13 |
SNW-114 2-5/16 | 2.751-18 | 2.313 | 2.950 | 2.955 | N-14 | W-14 |
SNW-115 2-3/8 | 2.933-12 | 2.375 | 3.155 | 3.094 | AN-15 | W-15 |
SNW-115 2-7/16 | 2.933-12 | 2.438 | 3.155 | 3.094 | AN-15 | W-15 |
SNW-115 2-1/2 | 2.933-12 | 2.500 | 3.155 | 3.094 | AN-15 | W-15 |
SNW-116 2-3/4 | 3.137-12 | 2.750 | 3.362 | 3.214 | AN-16 | W-16 |
SNW-117 2-15/16 | 3.340-12 | 2.938 | 3.566 | 3.322 | AN-17 | W-17 |
SNW-117 3 | 3.340-12 | 3.000 | 3.566 | 3.322 | AN-17 | W-17 |
SNW-118 3-3/16 | 3.527-12 | 3.188 | 3.776 | 3.563 | AN-18 | W-18 |
SNW-118 3-1/4 | 3.527-12 | 3.250 | 3.776 | 3.563 | AN-18 | W-18 |
SNW-119 3-5/16 | 3.730-12 | 3.313 | 3.982 | 3.712 | AN-19 | W-19 |
SNW-120 3-7/16 | 3.918-12 | 3.438 | 4.199 | 3.981 | AN-20 | W-20 |
SNW-120 3-1/2 | 3.918-12 | 3.500 | 4.199 | 3.981 | AN-20 | W-20 |
SNW-121 3-11/16 | 4.122-12 | 3.688 | 4.412 | 4.177 | AN-21 | W-21 |
SNW-122 3-11/16 | 4.325-12 | 3.688 | 4.619 | 4.358 | AN-22 | W-22 |
SNW-122 3-15/16 | 4.325-12 | 3.938 | 4.619 | 4.358 | AN-22 | W-22 |
SNW-122 4 | 4.325-12 | 4.000 | 4.619 | 4.358 | AN-22 | W-22 |
SNW-124 4-3/16 | 4.716-12 | 4.188 | 5.035 | 4.658 | AN-24 | W-24 |
SNW-124 4-1/4 | 4.716-12 | 4.250 | 5.035 | 4.658 | AN-24 | W-24 |
SNW-126 4-7/16 | 5.106-12 | 4.438 | 5.452 | 4.992 | AN-26 | W-26 |
SNW-126 4-1/2 | 5.106-12 | 4.500 | 5.452 | 4.992 | AN-26 | W-26 |
SNW-128 4-15/16 | 5.497-12 | 4.938 | 5.869 | 5.333 | AN-28 | W-28 |
SNW-128 5 | 5.497-12 | 5.000 | 5.869 | 5.333 | AN-28 | W-28 |
SNW-130 5-3/16 | 5.888-12 | 5.188 | 6.282 | 5.631 | AN-30 | W-30 |
SNW-130 5-1/4 | 5.888-12 | 5.250 | 6.282 | 5.631 | AN-30 | W-30 |
SNW-132 5-7/16 | 6.284-8 | 5.438 | 6.696 | 5.930 | AN-32 | W-32 |
SNW-134 5 15/16 | 6.659-8 | 5.938 | 7.109 | 6.198 | AN-34 | W-34 |
SNW-136 6 7/16 | 7.066-8 | 6.438 | 7.522 | 6.466 | AN-36 | W-36 |
SNW-138 6 15/16 | 7.472-8 | 6.938 | 7.939 | 6.768 | AN-38 | W-38 |
SNW-140 7 3/16 | 7.847-8 | 7.188 | 8.355 | 7.105 | AN-40 | W-40 |
SNW-144 7 15/16 | 8.628-8 | 7.938 | 9.153 | 7.297 | N-44 | W-44 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房