Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
NI-01 | .750-16 | 1.500 | 1.188 | 0.385 | 14100 | WI-01 |
NI-02 | .875-16 | 1.625 | 1.313 | 0.385 | 15600 | WI-02 |
NI-03 | 1.000-16 | 1.750 | 1.438 | 0.385 | 16900 | WI-03 |
NI-04 | 1.125-16 | 1.875 | 1.563 | 0.385 | 18100 | WI-04 |
NI-05 | 1.250-16 | 2.000 | 1.688 | 0.510 | 25500 | WI-05 |
NI-06 | 1.375-16 | 2.250 | 1.938 | 0.510 | 27600 | WI-06 |
NI-07 | 1.500-16 | 2.250 | 1.938 | 0.510 | 28000 | WI-07 |
NI-08 | 1.625-16 | 2.500 | 2.188 | 0.510 | 31400 | WI-08 |
NI-09 | 1.750-16 | 2.625 | 2.313 | 0.510 | 32500 | WI-09 |
NI-10 | 1.875-16 | 2.750 | 2.438 | 0.510 | 33600 | WI-10 |
NI-11 | 2.000-16 | 3.000 | 2.688 | 0.510 | 37200 | WI-11 |
NI-12 | 2.250-16 | 3.250 | 2.875 | 0.635 | 49000 | WI-12 |
NI-13 | 2.500-16 | 3.500 | 3.125 | 0.635 | 51300 | WI-13 |
NI-14 | 2.750-16 | 3.750 | 3.375 | 0.635 | 53200 | WI-14 |
NI-15 | 3.000-16 | 4.000 | 3.625 | 0.635 | 55000 | WI-15 |
NI-16 | 3.250-16 | 4.500 | 4.000 | 0.760 | 78100 | WI-16 |
NI-17 | 3.500-16 | 4.750 | 4.250 | 0.760 | 80400 | WI-17 |
NI-18 | 3.750-16 | 5.250 | 4.750 | 0.760 | 92300 | WI-18 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房