Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-172236 | .391-32 | 0.719 | 0.531 | 0.193 | 5200 | MS172201 |
MS-172237 | .469-32 | 0.812 | 0.625 | 0.193 | 5900 | MS172202 |
MS-172238 | .586-32 | 0.938 | 0.750 | 0.229 | 7800 | MS172203 |
MS-172239 | .664-32 | 1.062 | 0.875 | 0.229 | 8850 | MS172204 |
MS-172241 | .969-32 | 1.375 | 1.188 | 0.260 | 12200 | MS172206 |
MS-172242 | 1.173-18 | 1.688 | 1.438 | 0.260 | 17050 | MS172207 |
MS-172243 | 1.376-18 | 1.906 | 1.656 | 0.291 | 18500 | MS172208 |
MS-172244 | 1.563-18 | 2.094 | 1.844 | 0.291 | 19450 | MS172209 |
MS-172245 | 1.767-18 | 2.312 | 2.062 | 0.291 | 22900 | MS172210 |
MS-172246 | 1.967-18 | 2.500 | 2.250 | 0.322 | 23350 | MS172211 |
MS-172247 | 2.157-18 | 2.750 | 2.500 | 0.322 | 25850 | MS172212 |
MS-172248 | 2.360-18 | 2.938 | 2.688 | 0.322 | 28750 | MS172213 |
MS-172249 | 2.548-18 | 3.125 | 2.875 | 0.354 | 29350 | MS172214 |
MS-172250 | 2.751-18 | 3.344 | 3.094 | 0.354 | 30550 | MS172215 |
MS-172251 | 2.933-12 | 3.688 | 3.375 | 0.354 | 40450 | MS172216 |
MS-172252 | 3.137-12 | 3.906 | 3.594 | 0.385 | 41800 | MS172217 |
MS-172253 | 3.340-12 | 4.125 | 3.812 | 0.385 | 43150 | MS172218 |
MS-172254 | 3.527-12 | 4.312 | 4.000 | 0.385 | 43800 | MS172219 |
MS-172255 | 3.730-12 | 4.531 | 4.219 | 0.416 | 48800 | MS172220 |
MS-172256 | 3.918-12 | 4.719 | 4.406 | 0.416 | 49400 | MS172221 |
MS-172257 | 4.122-12 | 4.906 | 4.594 | 0.416 | 49200 | MS172222 |
MS-172258 | 4.325-12 | 5.125 | 4.812 | 0.416 | 50550 | MS172223 |
MS-172259 | .781-32 | 1.188 | 1.000 | 0.260 | 11050 | MS172224 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房