Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
BHI-01 | .750-16 | 1.500 | 1.188 | 0.438 | 9500 |
BHI-02 | .875-16 | 1.625 | 1.313 | 0.438 | 10400 |
BHI-03 | 1.000-16 | 1.750 | 1.438 | 0.438 | 11300 |
BHI-04 | 1.125-16 | 1.875 | 1.563 | 0.438 | 12100 |
BHI-05 | 1.250-16 | 2.000 | 1.688 | 0.563 | 19200 |
BHI-06 | 1.375-16 | 2.250 | 1.938 | 0.563 | 20700 |
BHI-07 | 1.500-16 | 2.250 | 1.938 | 0.563 | 21000 |
BHI-08 | 1.625-16 | 2.500 | 2.188 | 0.563 | 24600 |
BHI-09 | 1.750-16 | 2.625 | 2.313 | 0.563 | 25500 |
BHI-10 | 1.875-16 | 2.750 | 2.438 | 0.563 | 26300 |
BHI-11 | 2.000-16 | 3.000 | 2.688 | 0.563 | 29200 |
BHI-12 | 2.250-16 | 3.250 | 2.875 | 0.688 | 40500 |
BHI-13 | 2.500-16 | 3.500 | 3.125 | 0.688 | 42300 |
BHI-14 | 2.750-16 | 3.750 | 3.375 | 0.688 | 43900 |
BHI-15 | 3.000-16 | 4.000 | 3.625 | 0.688 | 45400 |
BHI-16 | 3.250-16 | 4.500 | 4.000 | 0.813 | 66800 |
BHI-17 | 3.500-16 | 4.750 | 4.250 | 0.813 | 68700 |
BHI-18 | 3.750-16 | 5.250 | 4.750 | 0.813 | 78900 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房